A Livelo te dá as boas vindas!
É muito bom te ver aqui
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 1
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 2
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 3
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 1
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 2
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 3
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX
+6

Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX

Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 1
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 2
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 3
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 4
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 5
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 6
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 7
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 8
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 9
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 1
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 2
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 3
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 4
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 5
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 6
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 7
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 8
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX - 9
Processador AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz (4.1GHz Max Turbo) Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX
Garantia Livelo
Devolução grátis em até 7 dias se não gostar do produto.
Compra garantida com dinheiro de volta se não receber sua compra.
Ganhar pontos: comprando qualquer produto apenas em dinheiro você ganha pontos para usar com viagens e mais.
Usar pontos: combine seus pontos com reais ou use apenas pontos para pagar.
Produto Indisponível
Descrição
Processador AMD Ryzen 5 4500, Cache 11MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000644BOX Processador AMD Ryzen 5 4500 Esteja trabalhando ou fazendo as tarefas do cotidiano, a velocidade sem precedentes dos processadores AMD Ryzen série 4000 para desktop é imparável. Com os processadores AMD Ryzen para desktop, você está sempre na frente. Alta Velocidade O AMD Ryzen 5 4500 ainda conta com 6 núcleos e 12 threads, impulsionadno o desempenho do seu Computador com clocks de até 4,1 Ghz com Max Boost e 8MB de cache L3 total. AMD Ryzen VR Ready Premium Para usuários que buscam uma experiência especial de realidade virtual, a AMD oferece os processadores de alto desempenho Ryzen VR Ready Premium. Esses modelos atendem ou superam as especificações de processadores recomendadas pelos principais fabricantes de HMD para realidade virtual, como Oculus Rift, HTC Vive ou Microsoft Windows Mixed Reality, ajudando a garantir as melhores experiências possíveis no mundo virtual que você escolher. Tecnologia AMD StoreMI É um jeito rápido e fácil de expandir e acelerar o armazenamento nos PCs com um processador AMD Ryzen. A tecnologia AMD SroreMI é uma ferramenta eficaz para os fãs de PCs que desejam incrementar os tempos de carregamento e de boot, o gerenciamento de arquivos ou a capacidade de resposta Não possui video integrado Garanta já o seu Processador AMD Ryzen 5 4500 no KaBuM!
Características
Garantia
12

Itens Semelhantes

Processador Amd Ryzen 5 4500, 3.6ghz (4.1ghz Max Boost), Cache 11mb, Am4, Cooler Amd Wraith Stealth
Processador Amd Ryzen 5 4500, 3.6ghz (4.1ghz Max Boost), Cache 11mb, Am4, Cooler Amd Wraith Stealth
Vendido e entregue por WEBCONTINENTAL MARKETPLACE
Usar pontos
29.741 pontos
Clube
ou
32.671 pontos
Ganhar pontos
R$ 663,22
Pague em dinheiro e ganhe pontos
3.979 pontos

Oportunidades do dia

Todas as ofertas
Apple iPhone 15 128GB Preto 6,1" 48MP iOS 5G
Apple iPhone 15 128GB Preto 6,1" 48MP iOS 5G
Vendido e entregue por MAGAZINE LUIZA
Usar pontos
178.681 pontos
Clube
ou
195.302 pontos
Ganhar pontos
R$ 4.665,56
R$ 4.199,00
10% OFF
Pague em dinheiro e ganhe pontos
4.199 pontos